* Fiyatlar 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında geçerlidir, %20 KDV dahil değildir.
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Açıklama | 2025-Birim Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| 11-01-01 | Isı Kapasitesi Ölçümü (DSC ile) | Katı numunelerde çalışılmaktadır. | 860 |
| 11-01-02 | Erime Noktası ve Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini-Ortam sıcaklığı-500 C sıcaklıklar arasında (DSC ile) | Çalışma aralığı: Ort. Sıc.- 550 | 1030 |
| 11-01-03 | Erime Noktası ve Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini-Ortam sıcaklığı-500 C sıcaklıklar arasında (DSC ile)- 2 saat | Çalışma aralığı: Ort. Sıc.- 550 | 1200 |
| 11-01-04 | Erime Noktası ve Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini-(-40)-400 C sıcaklıklar arasında (DSC ile)- 1 saat | Çalışma aralığı: -(40) - 400 | 720 |
| 11-01-05 | Erime Noktası ve Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini-(-40)-400 C sıcaklıklar arasında (DSC ile) -2 saat | Çalışma aralığı: -(40) - 400 | 840 |
| 11-01-06 | Erime Noktası ve Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini-(-40)-400 C sıcaklıklar arasında (DSC ile) - 3saat | Çalışma aralığı: -(40) - 400 | 960 |
| 11-01-07 | Erime Noktası ve Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini-(-40)-400 C sıcaklıklar arasında (DSC ile) - 4 saat | Çalışma aralığı: -(40) - 400 | 1200 |
| 11-02-01 | Çiğlenme Noktası Sıcaklığı Ölçümü | İklimlendirme sistemleri ve nemli havanın kullanıldığı tüm sistemlerde çiğlenme noktası sıcaklığı ölçümünde kullanılır. | 200 |
| 11-03-01 | Viskozite Ölçümü | Akışkanlık tayini için kullanılmaktadır | 500 |
| 11-04-01 | Isı İletim Katsayısı Ölçümü (KEM-QTM500) | Ölçüm Aralığı 0,023-11,23 W/mK | 1200 |
| 11-05-01 | Silika Ölçümü | Ölçüm aralığı : 1 - 100 mg/L SiO 2 | 900 |
| 11-06-01 | Isı İletim Katsayısı Ölçümü (TA-FOX314) | Ölçüm aralığı 0.005-0.35 W/mK | 1560 |
| 11-07-01 | Isı İletim Katsayısı Ölçümü (TA-FOX50) | Ölçüm aralığı 0.1-10 W/mK | 1560 |
| 11-08-01 | pH ölçümü (Hach HQ2200) | Fiyatlar laboratuvar analizleri için geçerlidir. Saha analizleri için uzmandan bilgi alınız. | 350 |
| 11-08-02 | Elektriksel iletkenlik ölçümü (Hach HQ2200) | Fiyatlar laboratuvar analizleri için geçerlidir. Saha analizleri için uzmandan bilgi alınız. | 350 |
| 11-08-03 | Çözünmüş Oksijen (LDO)-(Hach HQ2200) | Fiyatlar laboratuvar analizleri için geçerlidir. Saha analizleri için uzmandan bilgi alınız. | 350 |
| 11-08-04 | Toplu analiz pH-EC-LDO (Hach HQ2200) | Fiyatlar laboratuvar analizleri için geçerlidir. Saha analizleri için uzmandan bilgi alınız. | 700 |
| 11-09-01 | Alev Fotometresi (Lityum-Potasyum-Sodyum) | Ölçüm aralığı:1-10 ppm | 600 |
| 11-11-01 | Partikül Sayımı | Mikroelektronik, farmasotik, tıbbi cihaz, gıda ve tıbbi bakım gibi hassas aktivitelerde bulunulan yerlerde ve endüstri kollarında hava ile taşınan partikül kontaminasyonunun sınırlı olması gerekmektedir. Bu nedenle bu ortamlarda partikül sayımı önemli olmaktadır. | 300 |
| 11-12-01 | Bina İç Hava Kalitesi Monitörü | CO2, CO, Sıcaklık, Bağıl Nem | 420 |
| 11-13-01 | Isıl Konfor Sistemi | Konfor koşullarının belirlenmesi amacıyla ölçülmesi gereken iç hava kalite parametrelerinden olan sıcaklık, hava hızı, bağıl nem, operatif sıcaklık, radyasyon sıcaklığı ve dry heat loss sıcaklığının ölçülmesinde kullanılmaktadır. | 2100 |
| 11-21-01 | Micro GC | Jeotermal kuyulardan çıkan yoğışmayan gazların tayini | 6000 |
| 11-22-01 | İzleyici Testleri * | Yeraltı suyunun akış hızını ve yönünü belirlemede kullanılır. | 50000 |
| 11-23-01 | Radon Seviyesi Ölçümü (Nokta Başına) | Su, hava ve toprak ta Radon gazı tayini için kullanılır. | 840 |
| 11-42-01 | Termal Kamera | Ortam ya da sistemlerdeki sıcaklık farkı tayini | 1030 |
| 11-43-01 | İletkenlik Ölçer * | Saha ölçümü içindir, Minimum 10 örnek için birim fiyatıdır. | 400 |
| 11-44-01 | Buhar Kapanı Test Cihazı | Buhar kaçakları tespit amacıyla kullanılır. | 680 |
| 11-45-01 | İnfrared Sıcaklık Ölçer (Düşük Sıcaklık ) | Sıcaklık ölçüm aralığı:(-32)-420 °C | 400 |
| 11-46-01 | İnfrared Sıcaklık Ölçer (Yüksek Sıcaklık) | Sıcaklık ölçüm aralığı:200-1800 °C | 400 |
| 11-47-01 | Elektronik Sıcaklık Ölçer ve Probları | Yüzey Sıcaklığı, Ortam Sıcaklığı, Şiş Tipi Sıcaklığı | 1000 |
| 11-48-01 | Ultrasonik Akış Ölçer | Boru içindeki jeotermal akışkan debisini ölçmek için kullanılmaktadır. | 1000 |
| 11-49-01 | Elektronik Bağıl Nem Ölçer | Portatif tekstil rutubeti ölçüm cihazı | 460 |
| 11-51-01 | Sıcak Telli Hava Hızı Ölçer (Cihaz ve Probu) | Hava hızı, sıcaklığı, hacimsel hava debisi, bağıl nem ve basınç ölçümünde kullanılır | 460 |
| 11-52-01 | Pervane Tipi Hava Hızı Ölçer | Hava kanallarında hava hızı ve sıcaklığının ölçümü ve kaydedilmesinde kullanılır. | 460 |
| 11-53-01 | Pens Ampermetre | Akım ölçer | 220 |
| 11-54-01 | Takometre | Nesne tarafından gerçekleştirilen dakikadaki devir sayısını (RPM) gösterir. | 220 |
| 11-55-01 | Lüksmetre | Işık şiddeti ölçümü | 460 |
| 11-56-01 | Ses Seviyesi Ölçer (saat) | Çeşitli ortamlarda gürültü seviyesinin belirlenmesinde kullanılır | 660 |
| 11-61-01 | Jeotermal Verileri Değerlendirme Raporu | Jeotermal sahalardan alınan hidrolojik verilerin yorumlanması | 40000 |
| 11-61-02 | Jeotermal Kaynak Koruma Alanı Raporu | Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği esas alınarak hazırlanır | 300000 |
| 11-61-03 | Hidrojeolojik Rapor | 1/25.000 ölçekli Hidrojeolojik Haritanın 1 km 2 alan için hazırlanması ve raporunun yazılması | 30000 |
| 11-61-04 | 1/25.000 Ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin Hazırlanması | Jeotermal Kaynak veya Doğal Mineralli Suların Arama Projesi esas alınarak hazırlanır | 60000 |
| 11-61-05 | Jeotermal Kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun Hazırlanması | Jeoloji, Jeofizik, Jeokimya, Kuyu Logları, Hidrojeoloji Verilerin Yorumlanması ve Sistemin Modellenmesini Kapsar | 450000 |
| * Projelendirilip hizmet verilecek. |
